| Service Particulier TTC | SAP | Durée | Fréquence | Prix en € |
|---|---|---|---|---|
| Dépannage simple | oui | 1 h | - | 37,50 |
| Dépannage compliqué | oui | 2 - 3 h | - | 74,00 |
| Dépannage atelier | non | 1 jour | - | 95,00 |
| Dépannage téléphone | non | 1 h | - | 29,00 |
| Assistance / Formation | oui | 1 h | - | 37,50 |
| Assistance / Formation | oui | 1/2 jour | - | 74,00 |
| Service Entreprise HT | SAP | Durée | Fréquence | Prix en € |
| Dépannage simple | non | 1 h | - | 74,42 |
| Dépannage compliqué | non | 2 - 3 h | - | 141,30 |
| Dépannage atelier | non | 1 jour | - | 99,00 |
| Dépannage téléphone | non | 1 h | - | 29,00 |
| Assistance / Formation | non | 2 h | - | 141,30 |
| Assistance / Formation | non | 1 jour | - | 349,00 |
| maintenance 0,5j / mois | non | 1 an | 1/2j par mois | 1000,00 |
| maintenance 1j / mois | non | 1 an | 1j par mois | 1500,00 |
| maintenance 10 tickets | non | 2 h | sur 1 an | 500,00 |
SAP : activité agrée Service à la Personne ==> 50% de réduction